中自网

热门搜索:电力  研究报告  变频器  plc  低压变频器  石化  交通  低压 

当前位置:首页>> 市场研究>> 数据资讯

市场研究

2012年1-07月全国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出口交货值统计表

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-09-27   来源:中国产业竞争情报网   浏览次数:48275
行业 时间 地区 出口交货值_本月(千元) 出口交货值同比增长_本月(%) 出口交货值(千元) 出口交货值同比增长(%)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 全国 29,964,393.00 -12.24 231,004,506.00 -3.64
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 北京 5,133.00 24.83 42,591.00 7.99
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 天津 542,188.00 -26.59 5,158,756.00 -1.22
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 河北 403,356.00 -17.92 3,035,670.00 -15.14
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 山西 0 -100 0 -100
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 内蒙古 0 0 19,885.00 0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 辽宁 4,043,874.00 3.7 30,311,520.00 2.46
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 吉林 396,278.00 -35.06 2,631,265.00 50.61
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 黑龙江 79,968.00 18.89 1,174,623.00 251.57
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 上海 3,284,214.00 -8.85 22,415,301.00 -17.27
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 江苏 8,060,219.00 -14.68 68,994,949.00 -3.69
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 浙江 4,900,337.00 -3.58 30,798,013.00 -3.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 安徽 152,712.00 -42.53 1,498,439.00 -1.33
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 福建 558,216.00 -10.22 4,490,409.00 5.32
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 江西 135,622.00 -72.06 1,101,240.00 -56.72
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 山东 1,151,376.00 -29.71 10,616,458.00 -17.44
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 河南 49,543.00 -21.16 404,796.00 -17.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 湖北 273,141.00 -41.53 3,360,441.00 -1.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 湖南 131,346.00 -11.71 4,041,459.00 229.48
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 广东 3,526,281.00 -11.24 24,985,390.00 -8.65
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 广西 18,957.00 69.27 91,394.00 31.13
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 海南 0 0 0 0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 重庆 1,392,621.00 -17.49 10,510,731.00 7.83
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 四川 259,480.00 8.95 1,629,137.00 2.69
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 贵州 144,730.00 -16.63 572,734.00 -21.31
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 云南 0 0 0 0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 西藏        
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 陕西 454,799.00 6.44 3,118,762.00 12.82
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 甘肃 2 0 543 -26.72
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 青海        
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 宁夏 0 0 0 0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2012年1-07月 新疆 0 0 0 0
 
 
[ 市场研究搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

中自网市场研究部

电话:0755-82904254
E-mail:research@ca168.com