时间 | 行业 | 地区 | 工业销售产值_本月(千元) | 工业销售产值同比增长_本月(%) | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 全国 | 138,360,352.00 | 6.31 | 921,846,920.00 | 10.85 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 北京 | 281,043.00 | -24.85 | 1,857,600.00 | -15.97 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 天津 | 4,958,700.00 | 20.56 | 32,604,546.00 | 21.48 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 河北 | 1,533,385.00 | 26 | 9,208,976.00 | 17.58 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 山西 | 601,424.00 | -17.66 | 3,993,075.00 | -1.28 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 内蒙古 | 4,527,704.00 | -15.34 | 34,094,172.00 | 22.24 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 辽宁 | 5,430,322.00 | 2.48 | 34,139,401.00 | 21.75 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 吉林 | 394,684.00 | 9.19 | 2,490,149.00 | 8.79 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 黑龙江 | 151,764.00 | 13.78 | 1,036,319.00 | -1.01 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 上海 | 2,515,605.00 | -10.98 | 16,898,378.00 | -10.9 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 江苏 | 18,939,544.00 | 4.33 | 134,497,148.00 | 9.12 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 浙江 | 11,209,494.00 | -2.1 | 75,150,880.00 | 4.19 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 安徽 | 5,783,380.00 | 10.16 | 38,786,723.00 | 19.68 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 福建 | 3,390,763.00 | 17.2 | 21,674,449.00 | 9.26 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 江西 | 12,973,122.00 | 14.82 | 73,874,348.00 | 14.74 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 山东 | 22,060,148.00 | 21.06 | 145,526,575.00 | 22.74 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 河南 | 9,630,308.00 | 0.44 | 62,065,086.00 | 5.66 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 湖北 | 2,375,223.00 | -1.9 | 15,777,395.00 | 5.12 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 湖南 | 4,878,053.00 | 5.55 | 34,300,388.00 | 8.43 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 广东 | 16,103,998.00 | -0.86 | 107,218,387.00 | -2.67 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 广西 | 1,219,004.00 | -3.3 | 7,423,345.00 | 1.76 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 海南 | ||||
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 重庆 | 2,290,446.00 | -5.89 | 16,279,166.00 | 0.11 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 四川 | 1,547,091.00 | 3.27 | 16,762,384.00 | 13.36 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 贵州 | 115,105.00 | 32.46 | 587,154.00 | -0.66 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 云南 | 757,630.00 | 57.76 | 4,111,973.00 | 31.49 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 西藏 | ||||
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 陕西 | 2,176,297.00 | 19.84 | 15,237,553.00 | 32.05 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 甘肃 | 1,259,020.00 | 5.63 | 8,605,964.00 | 27.12 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 青海 | 1,191,914.00 | 57.7 | 7,297,801.00 | 29.58 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 宁夏 | 12,100.00 | -26.88 | 57,226.00 | -50.71 |
2012年1-07月 | 有色金属压延加工 | 新疆 | 53,081.00 | -19.96 | 290,359.00 | 18.5 |
市场研究
2012年1-07月全国有色金属压延加工工业销售产值统计表
发布日期:2012-09-27
来源:中国产业竞争情报网
浏览次数:48233
最新报告
- 07-23报告 | 2024年国内低压变频器行业市场
- 07-23报告 | 2024年中高压通用变频器行业市
- 06-09报告 | 2023年国内中高压变频器行业市
- 06-09报告 | 2023年国内低压变频器行业市场
- 11-182023年国内低压变频器市场机会分析
- 11-172022年国内低压变频器行业市场研究报告
- 04-142022年高低压变频器市场研究报告
- 04-142022低压变频器市场调研报告上市!
- 04-142021中国高压变频器市场研究报告
- 04-052021年低压变频器市场深度研究报告
重点报告
- 03-282015年中国低压变频器市场研究报告-目
- 04-272015中国伺服系统市场研究报告
- 06-052018工业机器人行业及自动化产品应用市
- 04-162014中国交流伺服市场研究报告
- 04-142022低压变频器市场调研报告上市!
- 12-072019中国高压变频器市场深度研究报告
- 03-282015年中国高压变频器市场研究报告-目
- 12-072019年低压变频器市场研究报告
- 04-142021中国高压变频器市场研究报告
- 07-212016年中国低压变频器市场研究报告