时间 | 地区 | 产品 | 本月产量(只(自然只)) | 本月止累计 |
2012年8月 | 全国 | 锂离子电池 | 413,238,814.00 | 2,579,642,259.80 |
2012年8月 | 北京 | 锂离子电池 | 8,859,751.00 | 66,359,047.00 |
2012年8月 | 天津 | 锂离子电池 | 47,047,190.00 | 347,209,799.00 |
2012年8月 | 河北 | 锂离子电池 | 518,030.00 | 3,857,183.00 |
2012年8月 | 山西 | 锂离子电池 | 0 | 47,932.00 |
2012年8月 | 内蒙古 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 辽宁 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 吉林 | 锂离子电池 | 820,015.00 | 4,988,901.00 |
2012年8月 | 黑龙江 | 锂离子电池 | 1,538,941.00 | 17,535,478.00 |
2012年8月 | 上海 | 锂离子电池 | 13,176,079.00 | 101,117,711.00 |
2012年8月 | 江苏 | 锂离子电池 | 67,974,099.00 | 440,919,746.00 |
2012年8月 | 浙江 | 锂离子电池 | 3,039,406.00 | 20,388,841.00 |
2012年8月 | 安徽 | 锂离子电池 | 628,860.00 | 1,533,216.00 |
2012年8月 | 福建 | 锂离子电池 | 95,507,233.00 | 440,128,979.80 |
2012年8月 | 江西 | 锂离子电池 | 17,069,785.00 | 104,302,917.00 |
2012年8月 | 山东 | 锂离子电池 | 2,399,029.00 | 15,571,187.00 |
2012年8月 | 河南 | 锂离子电池 | 48,265.00 | 538,091.00 |
2012年8月 | 湖北 | 锂离子电池 | 2,226,962.00 | 16,627,283.00 |
2012年8月 | 湖南 | 锂离子电池 | 772,845.00 | 2,031,759.00 |
2012年8月 | 广东 | 锂离子电池 | 139,023,075.00 | 935,734,712.00 |
2012年8月 | 广西 | 锂离子电池 | 10,165,734.00 | 39,444,686.00 |
2012年8月 | 海南 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 重庆 | 锂离子电池 | 13,618.00 | 110,822.00 |
2012年8月 | 四川 | 锂离子电池 | 32,000.00 | 179,599.00 |
2012年8月 | 贵州 | 锂离子电池 | 2,000,000.00 | 17,990,000.00 |
2012年8月 | 云南 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 西藏 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 陕西 | 锂离子电池 | 377,897.00 | 3,024,370.00 |
2012年8月 | 甘肃 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 青海 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 宁夏 | 锂离子电池 | ||
2012年8月 | 新疆 | 锂离子电池 |
市场研究
2012年8月全国各地区锂离子电池产量统计表
发布日期:2012-09-28
来源:中国产业竞争情报网
浏览次数:48071
最新报告
- 07-23报告 | 2024年国内低压变频器行业市场
- 07-23报告 | 2024年中高压通用变频器行业市
- 06-09报告 | 2023年国内中高压变频器行业市
- 06-09报告 | 2023年国内低压变频器行业市场
- 11-182023年国内低压变频器市场机会分析
- 11-172022年国内低压变频器行业市场研究报告
- 04-142022年高低压变频器市场研究报告
- 04-142022低压变频器市场调研报告上市!
- 04-142021中国高压变频器市场研究报告
- 04-052021年低压变频器市场深度研究报告
重点报告
- 03-282015年中国低压变频器市场研究报告-目
- 04-272015中国伺服系统市场研究报告
- 06-052018工业机器人行业及自动化产品应用市
- 04-162014中国交流伺服市场研究报告
- 04-142022低压变频器市场调研报告上市!
- 12-072019中国高压变频器市场深度研究报告
- 03-282015年中国高压变频器市场研究报告-目
- 12-072019年低压变频器市场研究报告
- 04-142021中国高压变频器市场研究报告
- 07-212016年中国低压变频器市场研究报告