装置概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速细线伸线机属拉丝机设备之一,主要用于拉拔铜丝,其主电气传动部分由牵伸电机、收线电机、排线电机组成。设备其它辅助部分有摆杆(张力架)、定位轮、分线轮、往复排线杆等组成。牵伸电机驱动伸线轮运转,四级伸线轮经皮带联动,实现金属拉伸,收线电机实现收卷,设备概况及功能要求如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 设备基本参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 技术规格及要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三垦变频器在高速细线伸线机上的应用
发布日期:2011-09-28 浏览次数:48677
高速细线伸线机在其整个工作过程中,其工艺要求主要是为了保持张力恒定的收卷。尤其在高速运行及重盘收卷时,对变频器的加减速同步控制及减速停车时由于收卷轮的惯性的控制要求较高。经过调试运行,WD05系列变频器在加减速运行、高速运行、停车制动过程中均满足用户工艺要求。
- 下一篇:一种大型注塑机控制系统的设计
- 上一篇:天津石化热电厂——热电厂引风机变频调速
共0条 [查看全部] 网友评论