中自网

热门搜索:电子  抽油机  PID  无线通讯  ABB  变频器  低压  电力电子 

当前位置:首页>>  方案与应用>>  项目信息

项目名称: 2012年第二批电网工程设计、施工、监理及委托中介服务项目招标控制价公告
招标时间:
采购时间:
设计院:
建设地点: 江西
联系人:
联系方式:
传真:
Email:
类型:
项目概述: 项目名称:2012年第二批电网工程设计、施工、监理及委托中介服务项目招标控制价公告
报名截止:需与招标单位确认
所属地区:江西
所属行业:商业咨询服务 能源化工 水利桥梁建筑
2012年第二批电网工程设计、监理项目招标控制价

各投标单位:(略)
(略)2012年第二批电网工程设计、监理项目招标控制价公布如下:
江西电网工程2012年第二批设计、监理项目招标控制价汇总表
序号 项目类型 工程名称 招标编号 控制价(万元) 备注
设计项目
1 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 SJ1202-1 75
2 生技项目 2012年吉安供电公司110kV遂砂线改造工程 SJ1202-2 27
3 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 SJ1202-3 40
4 生技项目 2012年上饶市供电公司10kV及以下 SJ1202-4 76
5 生技项目 景德镇城网中低压建设与改造工程 SJ1202-5 55
6 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 SJ1202-6 6
7 生技项目 2012年江西鹰潭供电公司10kV及以下2012年无人值班完善化改造工程 SJ1202-7 14
8 生技项目 2012年江西鹰潭供电公司110kV西郊变电站改造工程 SJ1202-8 33
9 营销项目 2012年江西赣州供电公司用电信息采集系统工程 SJ1202-9 22.2561
10 营销项目 2012年景德镇供电公司用电信息采集系统工程 SJ1202-10 50.3532 (略)市供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-11 127.2512
12 营销项目 2012年抚州供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-12 23.9204
13 营销项目 2012年吉安供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-13 5.6900 (略)市供电公司2012用电信息采集工程项目 SJ1202-14 26.9537
15 营销项目 2012年九江供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-15 41.6953
16 营销项目 2012年萍乡供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-16 38.3832
17 营销项目 2012年江西鹰潭供电公司用电信息采集系统建设工程项目 SJ1202-17 25.1973
18 营销项目 2012年江西宜春供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-18 7.5716
19 营销项目 2012年赣西供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-19 18.6235
20 营销项目 2012年赣东北供电公司用电信息采集系统建设工程 SJ1202-20 15.6799
21 基建项目 赣州供电公司工程设计评审平台 SJ1202-21 7
22 生技项目 2011年电力科学研究院江西电网输变电设备状态监测中心建设改造项目 SJ1202-22 75 (略)县供电公司35KV桐金线新建工程 SJ1202-23 19.4650
24 农电项目 2012年湘东区供电公司35KV凤东线新建 SJ1202-24 26.6 (略)县农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-25 17.69 (略)县农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-26 41.2 (略)县供电公司站所光纤联网工程 SJ1202-27 9.5 (略)市农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-28 42.4 (略)县农网改造升级35kV输变电新建改造工程 SJ1202-29 20.6 (略)市供电公司农网改造荷湖变电站扩建工程、35KV荷铁线新建工程改造项目 SJ1202-30 32.6 (略)县供电公司农网改造新建35KV秋口变变电工程 SJ1202-31 43.3
32 农电项目 2011年丰城市供电公司农网改造35KV黄墓变电站改造改造项目 SJ1202-32 20.1
33 生技项目 江西赣东北供电公司电网设备GIS数据采集系统大修工程 SJ1202-33 48 (略)县供电有限责任公司农网升级改造工程35KV湖潭变电站新建工程 SJ1202-34 43.8
监理项目
1 基建项目 2012年110kV王源变至湖坊输电线路新建工程 JL1202-1 21.42
2 基建项目 2012年110kV西村变电站#2主变扩建工程 JL1202-2 7.5
3 基建项目 2012年110kV株潭变电站#2主变扩建工程 JL1202-3 5.8
4 基建项目 2012年110kV110千伏铅山湖坊变电站新建工程 JL1202-4 37.9 (略)县枫林头变电站新建工程 JL1202-5 36.22
6 生技项目 2012年赣东北供电公司城网中低压建设与改造工程改造项目 JL1202-6 44.4159
7 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 JL1202-7 39.847
8 生技项目 2012年吉安城网中低压建设与改造工程 JL1202-8 42.5952
9 生技项目 江西九江供电公司城网中低压建设与改造工程 JL1202-9 48.5316
10 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 JL1202-10 26.928
11 生技项目 2012年抚州供电公司10kV及以下改造项目 JL1202-11 13.77
12 生技项目 2012年上饶市供电公司10kV及以下 JL1202-12 58.2718
13 生技项目 鹰潭2012城网中低压改造 JL1202-13 82.1916
14 生技项目 景德镇城网中低压建设与改造工程 JL1202-14 41.5242
15 生技项目 2012年赣州供电公司10kV及以下城网中低压建设与改造项目 JL1202-15 33.5376
16 生技项目 江西宜春供电公司2012年城网中低压建设与改造工程 JL1202-16 107.5896
17 生技项目 江西赣西供电公司2012年10kV及以下城网中低改造工程 JL1202-17 79.8507
18 生技项目 江西南昌供电公司南昌配电自动化工程 JL1202-18 23
19 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 JL1202-19 4.0921
20 生技项目 2012年南昌城网中低压建设与改造工程 JL1202-20 95.166
21 营销项目 2012年江西赣州供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-21 22.4384
22 营销项目 2012年景德镇供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-22 29.1425
23 营销项目 2012年九江供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-23 36.8452
24 营销项目 2012年吉安供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-24 7.4752 (略)市供电公司2012用电信息采集工程项目 JL1202-25 20.4023 (略)市供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-26 91.4564
27 营销项目 2012年萍乡供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-27 27.0040
28 营销项目 2012年江西宜春供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-28 10.0962
29 营销项目 2012年江西鹰潭供电公司用电信息采集系统建设工程项目 JL1202-29 13.6655
30 营销项目 2012年赣西供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-30 18.7487
31 营销项目 2012年赣东北供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-31 12.7311
32 营销项目 2012年抚州供电公司用电信息采集系统建设工程 JL1202-32 21.6662
33 基建项目 罗家边配套110KV工程 JL1202-33 10.1
34 基建项目 220千伏贵溪南配套输电线路工程 JL1202-34 39.57
35 基建项目 安福至吉安线破口点至吉安地线及OPGW改造段工程 JL1202-35 2.12
36 基建项目 贵溪南220kV变电站新建工程 JL1202-36 128.29
37 基建项目 罗家边220kV变电站新建工程 JL1202-37 115.72
38 生技项目 2011年电力科学研究院江西电网输变电设备状态监测中心建设改造项目 JL1202-38 25
江西省电力物资公司
招标二部
2012年5月10日
原公告:
((略))集中招标2012年第二批电网工程设计、施工、监理及委托中介服务项目提交密封的有竞争性的投标文件。
一、招标项目: (略)县供电有限责任公司农网升级改造工程35KV湖潭变电站新建工程1项流标项目。
2、施工项目((略)):500kV文赣I回路防冰闪大修工程等2项500KV工程,2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程等9项220KV工程,110kV王源变至湖坊输电线路新建工程等10项110KV工程,江西赣西供电公司赣西城网中低压建设与改造工程等12项城网中低改造工程,2012年江西赣州供电公司用电信息采集系统工程等12项用电信息采集系统工程,赣州供电公司工程设计评审平台等9项其他工程,吉安文山至赣州500kVⅡ回线路负角保护针安装工程等12项流标工程。
3、监理项目((略)):2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程等6项220KV工程,2012年110kV王源变至湖坊输电线路新建工程等6项110KV工程,2012年抚州供电公司10kV及以下改造项目等4项10KV工程,2012年赣东北供电公司江西赣东北供电公司赣东北城网中低压建设与改造工程改造项目等22项其它工程。
4、委托中介项目((略)):2012年萍乡供电公司220kV江西萍乡供电公司五陂下变电站220KV母线完善化等11项220KV工程,2012年萍乡供电公司110KV莲花变电站改造工程等11项110KV工程,江西九江供电公司35KV小天池变电站改造工程1项35KV工程,2012年10kV及以下城网中低改造工程等3项10KV工程,萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程等10项其它工程。
[A1]二、投标人应满足以下资格要求:
施工项目:
1、基建、生技项目:
500kV电压等级输变电工程:具有国家建设部认定的送变电工程专业承包壹级或电力工程施工总承包壹级企业资质、国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装((略))资质的企业,同时应具有建筑结构补强加固特种专业工程承包资质。近五年内有一个及以上变电站高层构架防腐或加固业绩。
500kV文赣I、Ⅱ回路防冰闪大修工程:具有国家建设部认定的送变电工程专业承包贰级及以上或电力工程施工总承包贰级及以上企业资质、国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装((略))电力设施许可证;
500kV线路负角保护针安装工程:1、具有500KV线路带电作业资质;2、国家建设部认定的送变电工程专业承包贰级及以上或电力工程施工总承包贰级及以上企业资质、国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装((略))电力设施许可证;
500kV线路可控避雷针安装工程:国家建设部认定的送变电工程专业承包贰级及以上或电力工程施工总承包贰级及以上企业资质、国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装((略))电力设施许可证;
2、营销项目:【用电信息采集((略))电力设施许可证。
3、其他项目:所有其他施工招标项目资质条件均以招标文件内容为准。
监理项目:
基建、营销、生技项目:在((略))监理企业资质,并通过ISO9000系列质量体系认证。
其他项目:所有其他施工招标项目资质条件均以招标文件内容为准。
设计项目:
1、基建项目:110kV工程:是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部((略))认定的输变电工程设计及勘察甲级企业资质。
2、生技项目:城网中低压工程:是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的输变电工程设计及勘察丙级以上企业资质;或具有以中华人民共和国建设部认定的输变电工程设计丙级企业资质为主体;110KV、220KV、500KV工程必须满足设计项目中基建项目资质要求。
3、农电项目:35kV工程:是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的输变电工程设计及勘察丙级以上企业资质;或具有以中华人民共和国建设部认定的输变电工程设计丙级企业资质为主体。
4、营销项目:10kV工程:是中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的输变电工程设计及勘察丙级以上企业资质;或具有以中华人民共和国建设部认定的输变电工程设计丙级企业资质为主体;110KV、220KV、500KV工程必须满足设计项目中基建项目资质要求。
4、其他项目:所有其他施工招标项目资质条件均以招标文件内容为准。
委托中介项目:
1、基建、营销项目:必须满足施工项目中基建、生技项目资质要求。
2、生技项目:中介机构具有“中华人民共和国住房和城乡建设部”或省级建设行政主管部门颁发的“工程造价咨询”乙级及以上资质证书。近两年内具有电网生产技术改造或城网中低压项目概结算及竣工决算审查经验。
3、其他项目:所有其他施工招标项目资质条件均以招标文件内容为准。
三、项目概况与招标范围
以上招标项目投标人资格要求及招标项目清单等资料请登陆((略))查询。
四、投标截标及开标时间、地点(略)
1、投标截标时间:2012年5月14日9时00分((略))
地址(略)
如有变动,招标代理机构将另行通知。
逾期提交的投标文件将被拒绝。不接受邮寄方式提交投标文件。
2、开标时间:2012年5月14日9时00分((略))在(略)开标,(略)
五、招标文件购买时间、地点(略)
2012年4月20日起至2012年5月2日止((略))
招标代理机构:(略)
联系人(略)
地址(略)
邮编(略)
电话(略)
传真:(略)
江西电网工程2012年第二批设计、施工、监理及委托中介服务招标项目
序号 项目类型 工程名称 (略)
元/份
施工项目
一 500kV工程
1 生技项目 500kV文赣I回路防冰闪大修工程 SG1202-1 500
2 生技项目 500kV文赣Ⅱ回防冰闪大修工程 SG1202-2 500
二 220kV工程
1 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 SG1202-3 700
2 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 SG1202-4 700
3 基建项目 罗家边220kV变电站新建工程 SG1202-5 700
4 基建项目 220千伏贵溪南配套输电线路工程 SG1202-6 700
5 基建项目 贵溪南220kV变电站新建工程 SG1202-7 700
6 基建项目 安福至吉安线破口点至吉安地线及OPGW改造段工程 SG1202-8 700
7 生技项目 220kV梅庄变电站高层构架大修 SG1202-9 700
8 生技项目 220kV昌东、斗门变电站高层构架大修 SG1202-10 700
9 生技项目 220kV石滩变电站高层构架大修 SG1202-11 700
三 110kV工程
1 基建项目 110kV王源变至湖坊输电线路新建工程 SG1202-12 600
2 基建项目 2012年110kV前山变至枫林头变输电线路新建工程 SG1202-13 600
3 基建项目 110kV西村变电站#2主变扩建工程 SG1202-14 600
4 基建项目 110kV铅山湖坊变电站新建工程 SG1202-15 600
5 基建项目 110kV前山变扩建枫林头变双回110千伏间隔扩建工程 SG1202-16 600
6 基建项目 王源变扩建湖坊110千间隔扩建工程 SG1202-17 600 (略)县枫林头变电站新建工程 SG1202-18 600
8 基建项目 2012年110kV株潭变电站#2主变扩建工程 SG1202-19 600
9 生技项目 2012年吉安供电公司110kV遂砂线改造工程 SG1202-20 600
10 生技项目 110kV鹰潭变电站高层构架大修 SG1202-21 600
四 城网中低改造工程
1 生技项目 江西赣西供电公司赣西城网中低压建设与改造工程 SG1202-22 500
2 生技项目 江西赣州供电公司2012年赣州城网中低压建设与改造工程 SG1202-23 500
3 生技项目 江西抚州供电公司抚州城网中低压建设与改造工程 SG1202-24 500
4 生技项目 江西上饶供电公司上饶城网中低压建设与改造工程 SG1202-25 500
5 生技项目 2012年江西赣东北城网中低压建设与改造工程改造项目 SG1202-26 500
6 生技项目 2012年吉安城网中低压建设与改造工程 SG1202-27 500
7 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 SG1202-28 500
8 生技项目 江西九江供电公司九江城网中低压建设与改造工程 SG1202-29 500
9 生技项目 江西鹰潭供电公司2012年中低压改造工程 SG1202-30 500
10 生技项目 2012年景德镇城网中低压建设与改造工程 SG1202-31 500
11 生技项目 江西南昌供电公司南昌城网中低压建设与改造工程 SG1202-32 500
12 生技项目 江西宜春供电公司2012年城网中低压建设与改造工程 SG1202-33 500
五 用电信息采集系统工程
1 营销项目 2012年江西赣州供电公司用电信息采集系统工程 SG1202-34 500
2 营销项目 2012年景德镇供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-35 500
3 营销项目 2012年九江供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-36 500
4 营销项目 2012年抚州供电公司2012年江西抚州供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-37 500
5 营销项目 2012年江西赣东北供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-38 500 (略)市供电公司2012用电信息采集工程项目 SG1202-39 500
7 营销项目 2012年萍乡供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-40 500 (略)市供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-41 500
9 营销项目 2012年江西鹰潭供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-42 500
10 营销项目 2012年江西宜春供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-43 500
11 营销项目 2012年赣西供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-44 500
12 营销项目 2012年吉安供电公司用电信息采集系统工程项目 SG1202-45 500
六 其他工程
1 基建项目 赣州供电公司工程设计评审平台 SG1202-46 500
2 生技项目 2012年景德镇供电公司地调调度室设施扩容改造改 SG1202-47 500
3 生技项目 江西南昌供电公司南昌配电自动化工程 SG1202-48 500
4 基建项目 2011年机关财务江西电力调度数据网省调接入网工程改造项目 SG1202-49 500
5 生技项目 赣西供电公司GIS专项费用 SG1202-50 500
6 生技项目 萍乡供电公司电网设备GIS数据采集系统大修 SG1202-51 500
7 生技项目 南昌供电公司电网设备GIS数据采集系统大修 SG1202-52 500
8 生技项目 赣州供电公司电网设备GIS数据采集系统大修 SG1202-53 500
9 施工项目 南昌供电公司新生产调度大楼 SG1202-54 500
七 流标项目
1 生技项目 吉安文山至赣州500kVⅡ回线路负角保护针安装工程 SG1202-55 500
2 生技项目 新余罗坊至抚州500kVⅠ回线路可控避雷针安装工程 SG1202-56 500
3 生技项目 新余罗坊至抚州500kVⅠ回线路负角保护针安装工程 SG1202-57 500
4 生技项目 新余罗坊至萍乡安源500kVⅠ回线路负角保护针安装工程 SG1202-58 500
5 生技项目 新余罗坊至萍乡安源500kVⅡ回线路负角保护针安装工程 SG1202-59 500
6 基建项目 上饶茅家岭220kV变电站#2主变扩建工程 SG1202-60 500
7 基建项目 宜春下浦220kV变电站#2主变扩建工程 SG1202-61 500
8 生技项目 景德镇银黄110kV线路改造工程 SG1202-62 500
9 施工项目 2011年江西赣东北供电公司调度技术支持系统综合布线工程 SG1202-63 500
10 基建项目 江西电网通信数据网二期工程赣东北地区安装施工项目 SG1202-64 500
11 基建项目 江西电网通信数据网二期工程抚州地区安装施工项目 SG1202-65 500
12 基建项目 江西电网通信数据网二期工程南昌地区安装施工项目 SG1202-66 500
设计项目
1 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 SJ1202-1 520
2 生技项目 2012年吉安供电公司110kV遂砂线改造工程 SJ1202-2 440
3 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 SJ1202-3 440
4 生技项目 2012年上饶市供电公司10kV及以下 SJ1202-4 350
5 生技项目 城网中低压建设与改造改造项 SJ1202-5 440
6 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 SJ1202-6 520
7 生技项目 2012年江西鹰潭供电公司10kV及以下鹰潭供电公司2012年无人值班完善化改造 SJ1202-7 350
8 生技项目 2012年江西鹰潭供电公司110kV西郊变电站改造工程 SJ1202-8 440
9 营销项目 2012年江西赣州供电公司用电信息采集((略)) SJ1202-9 350
10 营销项目 2012年景德镇供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-10 350
11 营销项目 2012年南昌市供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-11 350
12 营销项目 2012年抚州供电公司2012年江西抚州供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-12 350
13 营销项目 2012年吉安供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-13 350 (略)市供电公司2012用电信息采集工程项目 SJ1202-14 350
15 营销项目 2012年九江供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-15 350
16 营销项目 2012年萍乡供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-16 350
17 营销项目 2012年江西鹰潭供电公司用电信息采集系统建设工程项目 SJ1202-17 350
18 营销项目 2012年江西宜春供电公司用电信息采集项目 SJ1202-18 350
19 营销项目 2012年赣西供电公司用电信息采集项目 SJ1202-19 350
20 营销项目 2012年赣东北供电公司江西赣东北供电公司用电信息采集((略))项目 SJ1202-20 350
21 基建项目 赣州供电公司工程设计评审平台 SJ1202-21 350
22 生技项目 2011年电力科学研究院江西电网输变电设备状态监测中心建设改造项目 SJ1202-22 350 (略)县供电公司35KV桐金线新建工程 SJ1202-23 350
24 农电项目 2012年湘东区供电公司35KV凤东线新建 SJ1202-24 350 (略)县农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-25 350 (略)县农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-26 350 (略)县供电公司站所光纤联网工程 SJ1202-27 350 (略)市农网改造升级35kV输变电新建及改造工程 SJ1202-28 350 (略)县农网改造升级35kV输变电新建改造工程 SJ1202-29 350 (略)市供电公司农网改造荷湖变电站扩建工程、35KV荷铁线新建工程改造项目 SJ1202-30 350 (略)县供电公司农网改造新建35KV秋口变变电工程 SJ1202-31 350
32 农电项目 2011年丰城市供电公司农网改造35KV黄墓变电站改造改造项目 SJ1202-32 350
33 生技项目 电网设备GIS数据采集系统大修 SJ1202-33 350 (略)县供电有限责任公司农网升级改造工程35KV湖潭变电站新建工程 SJ1202-34 350
监理项目
1 基建项目 2012年110kV王源变至湖坊输电线路新建工程 JL1202-1 440
2 基建项目 2012年110kV西村变电站#2主变扩建工程 JL1202-2 440
3 基建项目 2012年110kV株潭变电站#2主变扩建工程 JL1202-3 440
4 基建项目 2012年110kV110千伏铅山湖坊变电站新建工程 JL1202-4 440 (略)县枫林头变电站新建工程 JL1202-5 440
6 生技项目 2012年赣东北供电公司江西赣东北供电公司赣东北城网中低压建设与改造工程改造项目 JL1202-6 440
7 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 JL1202-7 520
8 生技项目 2012年吉安城网中低压建设与改造工程 JL1202-8 440
9 生技项目 江西九江供电公司九江城网中低压建设与改造工程 JL1202-9 440
10 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 JL1202-10 440
11 生技项目 2012年抚州供电公司10kV及以下改造项目 JL1202-11 350
12 生技项目 2012年上饶市供电公司10kV及以下 JL1202-12 350
13 生技项目 鹰潭2012城网中低压改造 JL1202-13 440
14 生技项目 城网中低压建设与改造改造项 JL1202-14 440
15 生技项目 2012年赣州供电公司10kV及以下城网中低压建设与改造项目 JL1202-15 350
16 生技项目 江西宜春供电公司2012年城网中低压建设与改造工程 JL1202-16 440
17 生技项目 2012年10kV及以下城网中低改造工程 JL1202-17 440
18 生技项目 江西南昌供电公司南昌配电自动化工程 JL1202-18 440
19 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 JL1202-19 520
20 生技项目 2012年南昌城网中低压建设与改造工程 JL1202-20 440
21 营销项目 2012年江西赣州供电公司用电信息采集((略)) JL1202-21 350
22 营销项目 2012年景德镇供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-22 350
23 营销项目 2012年九江供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-23 350
24 营销项目 2012年吉安供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-24 350 (略)市供电公司2012用电信息采集工程项目 JL1202-25 350
26 营销项目 2012年南昌市供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-26 350
27 营销项目 2012年萍乡供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-27 350
28 营销项目 2012年江西宜春供电公司用电信息采集项目 JL1202-28 350
29 营销项目 2012年江西鹰潭供电公司用电信息采集系统建设工程项目 JL1202-29 350
30 营销项目 2012年赣西供电公司用电信息采集项目 JL1202-30 350
31 营销项目 2012年赣东北供电公司江西赣东北供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-31 350
32 营销项目 2012年抚州供电公司2012年江西抚州供电公司用电信息采集((略))项目 JL1202-32 350
33 基建项目 罗家边配套110KV工程 JL1202-33 520
34 基建项目 220千伏贵溪南配套输电线路工程 JL1202-34 520
35 基建项目 安福至吉安线破口点至吉安地线及OPGW改造段工程 JL1202-35 520
36 基建项目 贵溪南220kV变电站新建工程 JL1202-36 520
37 基建项目 罗家边220kV变电站新建工程 JL1202-37 520
38 生技项目 2011年电力科学研究院江西电网输变电设备状态监测中心建设改造项目 JL1202-38 440
委托中介服务项目((略))
序号 项目类型 项目名称 (略)
1 生技项目 江西抚州供电公司110KV宜黄变电站改造工程改造项目 1202-SJ-1 概结算审查 抚州供电公司
2 生技项目 江西抚州供电公司黄州变电站220KV母线完善化改造工程 概结算审查 抚州供电公司
3 生技项目 2012年抚州供电公司110kV建上线改造工程 概结算审查 抚州供电公司
4 生技项目 档岭-香屯220kV线路改造工程 1202-SJ-2 概结算审查 赣东北供电公司
5 生技项目 110kV华林岗变电站2号主变增容改造工程 概结算审查 赣东北供电公司
6 生技项目 赣东北供电公司2012年无人值班完善化改造项目 概结算审查 赣东北供电公司
7 生技项目 电网设备GIS数据采集系统大修 概结算审查 赣东北供电公司
8 生技项目 江西赣州供电公司无人值班工程 1202-SJ-3 概结算审查 赣州供电公司
9 生技项目 江西赣州供电公司埠头变电站220KV母线完善化改造工程 概结算审查 赣州供电公司
10 生技项目 2011年赣州供电公司220kV江西赣州供电公司金堂变电站220KV母线完善化改 概结算审查 赣州供电公司
11 生技项目 2012年江西赣州供电公司虎岗开关站改造工程 概结算审查 赣州供电公司
12 生技项目 2012年吉安供电公司2012年无人值班完善化改造项目 1202-SJ-4 概结算审查 吉安供电公司
13 生技项目 2012年吉安供电公司110kV新源变电站2#主变扩建工程改造项目扩建工程 概结算审查 吉安供电公司
14 生技项目 2011年吉安供电公司葛山变电站220KV母线完善化改造 概结算审查 吉安供电公司
15 生技项目 2012年吉安供电公司110kV遂砂线改造工程 概结算审查 吉安供电公司
16 生技项目 2011年赣西供电公司220kV王舍变母线扩建工程改造项目 1202-SJ-5 概结算审查 赣西供电公司
17 生技项目 2012年赣西供电公司220kV白沙变电站改造工程 概结算审查 赣西供电公司
18 生技项目 2012年赣西供电公司220kV仙康线破口进大台变电改造项目 概结算审查 赣西供电公司
19 生技项目 2012年10kV及以下城网中低改造工程 概结算审查 赣西供电公司
20 生技项目 2012年赣西供电公司220kV分宜电厂合厂改造工程改造项目 概结算审查 赣西供电公司
21 生技项目 2012年景德镇供电公司220kV鄱北变电站母线扩建工程改造项目 1202-SJ-6 概结算审查 景德镇供电公司
22 生技项目 景德镇城网中低压建设与改造改造项 概结算审查 景德镇供电公司
23 生技项目 2012年景德镇供电公司变电集控完善 概结算审查 景德镇供电公司
24 生技项目 江西九江供电公司35KV小天池变电站改造工程 1202-SJ-7 概结算审查 九江供电公司
25 生技项目 江西九江供电公司110KV宝青线5#-20#改造工程 概结算审查 九江供电公司
26 生技项目 江西九江供电公司110KV军南线全线改造工程 概结算审查 九江供电公司
27 生技项目 江西九江供电公司无人值班完善化 概结算审查 九江供电公司
28 生技项目 南昌供电公司靖安110kV变电站改造工程首层WBS 1202-SJ-8 概结算审查 南昌供电公司
29 生技项目 2012年南昌供电公司110kV蛟桥变电站改造工程 概结算审查 南昌供电公司
30 生技项目 2012年萍乡供电公司220kV江西萍乡供电公司五陂下变电站220KV母线完善化 1202-SJ-9 概结算审查 萍乡供电公司
31 生技项目 2012年萍乡供电公司110KV莲花变电站改造工程 概结算审查 萍乡供电公司
32 生技项目 萍乡公司2012年城网中低压建设与改造工程 概结算审查 萍乡供电公司
33 生技项目 2012年上饶供电公司2012年无人值班完善化改造项目 1202-SJ-10 概结算审查 上饶供电公司
34 生技项目 2012年上饶供电公司10kV四吉所综合改造改造项目 概结算审查 上饶供电公司
35 生技项目 2012年江西鹰潭供电公司110kV西郊变电站改造工程 1202-SJ-11 概结算审查 江西鹰潭供电公司

项目留言