项目名称: | 台式机成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: | **省地(略),结果如下: 一、招标编号:***,采购编号:湘财采计[****XY]****号 二、成交结果: 成交供应商:(略)
**省地图院 ****年09月19日 |
项目名称: | 台式机成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: | **省地(略),结果如下: 一、招标编号:***,采购编号:湘财采计[****XY]****号 二、成交结果: 成交供应商:(略)
**省地图院 ****年09月19日 |