项目名称: | 佛山年产34000吨液态铝扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | 2017-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | 2017-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 佛山年产34000吨液态铝扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | 2017-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | 2017-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|