项目名称: | 贞丰县上水桥现代农业光伏电站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 贵州黔西南州贞丰县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 贞丰县上水桥现代农业光伏电站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 贵州黔西南州贞丰县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|