项目名称: | 鄂尔多斯市年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn项目配套污水处理扩建项目(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18075130671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 鄂尔多斯市年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn项目配套污水处理扩建项目(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18075130671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|