项目名称: | 重庆铜梁区年产160万套汽车零部件生产项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 马工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 重庆铜梁区年产160万套汽车零部件生产项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 马工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13808456610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | holdone@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|