项目名称: | 项目名称:江苏省海门市年产450套机械设备及配件、100套金属材料、100套自动化设备新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 项目名称:江苏省海门市年产450套机械设备及配件、100套金属材料、100套自动化设备新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|