项目名称: | 项目名称:福建省泉州市年产90万台智能坐便器、60万台智能坐便盖、310万套普通盖板及35万套感应类产品项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|
项目名称: | 项目名称:福建省泉州市年产90万台智能坐便器、60万台智能坐便盖、310万套普通盖板及35万套感应类产品项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计院: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述: |
|