供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
高强度均匀的光线通过分光镜后成为与镜头同轴的光线,采用特殊材料抑制反光造成的图像重影,提高成像清晰度。适用于反射率高的被测表面的划痕、印字等的检测。 |
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮度均匀照明,成像清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立分光镜结构,减少光损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易安装在各种流水线连续检测场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独特散热结构设计,提高运行稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark点定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速印刷质量检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属零件孔位测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光打标字符、二维码识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于反射率高的物体表面的划伤检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插头孔位测量 LQ-CXL30-W |
IC激光刻印字符检查 LQ-CXL60-W |
二维码识别 LQ-CXL40-W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像效果对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶振字符检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同轴光 LQ-CXL60-R |
环形光 LQ-HDR9060-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*R/G/B/W:红色/蓝色/绿色/白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸图 |
共0条 [查看全部] 网友评论