供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
高密度LED排列于柔性底板上,环绕并固定在特制漫射板周围。光线透过漫射板能产生非常均匀的照射。 |
产品特点 | ||||||||||||||||||||||
产生均匀的照明 | ||||||||||||||||||||||
消除LED的眩光和反射 | ||||||||||||||||||||||
不同坡度表面的反光强度一致 | ||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||
电路板焊锡检测 | ||||||||||||||||||||||
IC上的字符检测 | ||||||||||||||||||||||
LED焊线检测 | ||||||||||||||||||||||
激光打标图像检测 | ||||||||||||||||||||||
应用案例 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||
*R/G/B/W:红色/蓝色/绿色/白色 | ||||||||||||||||||||||
|
尺寸图 |
共0条 [查看全部] 网友评论