供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
项目 | 特性 | ||||||||||||||
使用温度范围 (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||
额定电压范围 (V) | 6.3~450 | ||||||||||||||
标称电容量范围 (μF)(20℃,120HZ) | 0.1~22000 | ||||||||||||||
标称电容量允许偏差 (%) | ±20% | ||||||||||||||
漏电流 (μA) | 6.3~100V | 160~450V | |||||||||||||
I≤ 0.01CV或3,取较大者(20℃,1分钟) | I≤ 0.03CV+10(20℃,1分钟) | ||||||||||||||
C:标称电容量(μF) V:额定电压(V) | |||||||||||||||
损耗角正切值 (tgδ) | 额定电压 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
损耗角正切值 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | |||
标称电容量大于1000μF者,每增加1000μF,其损耗角正切值增加0.02 | |||||||||||||||
低温特性 | 额定电压 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
Z-25℃/Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
Z-40℃/Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | — |
项目 | 使用寿命 | 负载寿命 | 耐久试验 | 高温贮存 | ||
寿命 | Φ≤8: 3000h Φ≥10: 4000h |
Φ≤8: 3500h Φ≥10: 50000h |
2000h | 2000h | 1000h | |
漏电流 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ≤初始规定值 | ||
容量变化率 | 初始值±50%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | 初始值±20%以内 | ||
损耗变化率 | ≤初始规定值的3倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ≤初始规定值的2倍 | ||
使用条件 |
||||||
使用电压 | UR | UR | UR | UR=0 | UR=0 | 试验后: 恢复24小时施加 额定电压30分钟后 |
使用电流 | IR | 1.4xIR | IR | IR=0 | IR=0 | |
使用温度 | 85℃ | 40℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | |
失效率 | ≤1% | ≤1% | guaranteed(保证) |
共0条 [查看全部] 网友评论