供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
当前位置:首页>> 供应首页>> 仪器仪表 » 电力电工仪表
B系列可编程数显表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞悉电网世界,助力节能增效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可编程数显表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等的电力监控需求而设计的,能够高精度测量与显示电网中的所有常用电力参数,如:电流、电压、频率、功率、功率因数等,并配有通讯接口、继电器报警输出、模拟量输出等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可编程数显表具备多种扩展功能的输入输出方式可供选择:1路通讯输出(RS485通讯接口采用Modbus-RTU协议,可满足通讯联网管理的需要);3路模拟量输出(4-20mA或0-20mA模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求);2路继电器报警输出(可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能:“遥信”和“遥控”功能);采用高亮度LED数码管显示或高清晰FSTN大屏幕LCD液晶显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可编程数显表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规测量指示仪表、电测量变送器、以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小,现场可编程设置输入参数等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:B96I-3P-LED,B系列为96外型三相(LED)电流表,不具备功能模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 外形代号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 功能代号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I:电流、U:电压、F:频率、H:功率因数、P:有功功率、Q:无功功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 辅助代号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1P:单相;3P:三相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 辅助代号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED:数码管;LCD:液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 功能模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485:通讯输出;DI:开关量输入;Do:继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 功能模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao:模拟量输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
共0条 [查看全部] 网友评论