供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
当前位置:首页>> 供应首页>> 低压变频器 » 通用变频器
|
型号/订货号 | 描述 | ||
6SE6440-2UC11-2AA1 | 功率:0.12 额定电流:0.9 | ||
6SE6440-2UC12-5AA1 | 功率:0.25 额定电流:1.7 | ||
6SE6440-2UC13-7AA1 | 功率:0.37 额定电流:2.3 | ||
6SE6440-2UC15-5AA1 | 功率:0.55 额定电流:3 | ||
6SE6440-2UC17-5AA1 | 功率:0.75 额定电流:3.9 | ||
6SE6440-2UC21-1BA1 | 功率:1.1 额定电流:5.5 | ||
6SE6440-2UC21-5BA1 | 功率:1.5 额定电流:7.4 | ||
6SE6440-2UC22-2BA1 | 功率:2.2 额定电流:10.4 | ||
6SE6440-2UC23-0CA1 | 功率:3 额定电流:13.6 | ||
6SE6440-2UD13-7AA1 | 功率:0.37 额定电流:1.3 | ||
6SE6440-2UD15-5AA1 | 功率:0.55 额定电流:1.7 | ||
6SE6440-2UD17-5AA1 | 功率:0.75 额定电流:2.2 | ||
6SE6440-2UD21-1AA1 | 功率:1.1 额定电流:3.1 | ||
6SE6440-2UD21-5AA1 | 功率:1.5 额定电流:4.1 | ||
6SE6440-2UD22-2BA1 | 功率:2.2 额定电流:5.9 | ||
6SE6440-2UD23-0BA1 | 功率:3 额定电流:7.7 | ||
6SE6440-2UD24-0BA1 | 功率:4 额定电流:10.2 | ||
6SE6440-2UD25-5CA1 | 功率:5.5 额定电流:13.2 | ||
6SE6440-2UD27-5CA1 | 功率:7.5 额定电流:19 | ||
6SE6440-2UD31-1CA1 | 功率:11 额定电流:26 | ||
6SE6440-2UD31-5DA1 | 功率:15 额定电流:32 | ||
6SE6440-2UD31-8DA1 | 功率:18.5 额定电流:38 | ||
6SE6440-2UD32-2DA1 | 功率:22 额定电流:45 | ||
6SE6440-2UD33-0EA1 | 功率:30 额定电流:62 | ||
6SE6440-2UD33-7EA1 | 功率:37 额定电流:75 | ||
6SE6440-2UD34-5FA1 | 功率:45 额定电流:90 | ||
6SE6440-2UD35-5FA1 | 功率:55 额定电流:110 | ||
6SE6440-2UD37-5FA1 | 功率:75 额定电流:145 | ||
6SE6440-2UD38-8FA1 | 功率:90 额定电流:178 | ||
6SE6440-2UD41-1FA1 | 功率:110 额定电流:205 | ||
6SE6440-2UD41-3GA1 | 功率:132 额定电流:250 | ||
6SE6440-2UD41-6GA1 | 功率:160 额定电流:302 | ||
6SE6440-2UD42-0GA1 | 功率:200 额定电流:370 |
共0条 [查看全部] 网友评论