供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
当前位置:首页>> 供应首页>> 高压变频器 » 中压变频器
V6-H 是高性能矢量控制型/转矩控制型变频器,模块化的软硬件功能满足了起重、提升、造纸、化纤、电梯、轧机、包装等高端行业应用的需求。
◆矢量控制1:
既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感。
启动转矩:0.50Hz 180%额定转矩
调速范围:1:100
稳速精度:± 0.5%
0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
◆无编码器速度反馈矢量控制2:
精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.25Hz 180%额定转矩
调速范围:1:200
稳速精度:± 0.2%
0.25Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
◆有编码器速度反馈矢量控制2:
启动转矩:0.00Hz 180%额定转矩
调速范围:1:1000
稳速精度:± 0.02%
◆开环转矩控制方式:
独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
转矩精度:±5%
转矩响应:<20ms
◆闭环转矩控制方式:
独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
转矩精度:±5%
■V6-H-4T□□□G 三相400V恒转矩/重载应用
功率(KW) |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
|
适配电机功率(KW) |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
|
输出 | 电压(V) | 三相0~额定输入电压 | ||||||||||||||
额定电流(A) |
2.5 |
3.8 |
5.5 |
9 |
13 |
17 |
24 |
30 |
39 |
45 |
60 |
75 |
91 |
112 |
150 |
|
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒,200% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性) | |||||||||||||||
输入 | 额定电压/频率 | 3相380V~480V;50/60Hz | ||||||||||||||
允许电压范围 | 323~528;电压不平衡度:≤3%;允许频率波动:±5% | |||||||||||||||
额定电流(A) |
3.5 |
6.2 |
9.2 |
14.9 |
21.5 |
27.9 |
39 |
50.3 |
60 |
69.3 |
86 |
104 |
124 |
150 |
201 |
|
制动单元 | 标准内置 | 内置可选 | ||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 |
功率(KW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | .. | .. | .. | .. | .. | |
适配电机功率(KW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||||||
输出 | 电压(V) | 三相0~额定输入电压 | ||||||||||||||
额定电流(A) | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | ||||||
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒,200% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性) | |||||||||||||||
输入 | 额定电压/频率 | 3相380V~480V;50/60Hz | ||||||||||||||
允许电压范围 | 323~528;电压不平衡度:≤3%;允许频率波动:±5% | |||||||||||||||
额定电流(A) | 160* | 196* | 232* | 282* | 352* | 385* | 491* | 552* | 624* | 704* | ||||||
制动单元 | 需外置制动单元 | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 |
* V6-H-4T90G及以上的产品标准外置直流电抗器
■V6-H-4T□□□L 三相400V变转矩/轻载应用
功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
适配电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
输出 | 电压(V) | 三相0~额定输入电压 | ||||||||||||||
额定电流(A) | 3.3 | 5 | 7.5 | 11 | 17 | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 72 | 91 | 110 | 142 | 176 | |
过载能力 | 115% 1分钟,160% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性) | |||||||||||||||
输入 | 额定电压/频率 | 3相380V~480V;50/60Hz | ||||||||||||||
允许电压范围 | 323~528;电压不平衡度:≤3%;允许频率波动:±5% | |||||||||||||||
额定电流(A) | 5.6 | 8.1 | 13.5 | 19.5 | 26 | 39 | 50.3 | 60 | 69.3 | 86 | 104 | 124 | 150 | 190 | 235 | |
制动单元 | 标准内置 | 内置可选 | ||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 |
功率(KW) | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | .. | .. | .. | .. | .. | |
适配电机功率(KW) | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | ||||||
输出 | 电压(V) | 三相0~额定输入电压 | ||||||||||||||
额定电流(A) | 215 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | 840 | ||||||
过载能力 | 115% 1分钟,160% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性) | |||||||||||||||
输入 | 额定电压/频率 | 3相380V~480V;50/60Hz | ||||||||||||||
允许电压范围 | 323~528;电压不平衡度:≤3%;允许频率波动:±5% | |||||||||||||||
额定电流(A) | 195* | 232* | 282* | 352* | 385* | 491* | 552* | 624* | 704* | 792* | ||||||
制动单元 | 需外置制动单元 | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 |
* V6-H-4T110L及以上的产品标准外置直流电抗器
共0条 [查看全部] 网友评论