供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
TO-220 |
TO-247-P2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | IR (mA) | Trr (µsec) | ||
单管 | 600 | 15 | 2.6 | 250 | 0.031 | FDRP15S60L | FDRW15S60L |
25 | 2.6 | 250 | 0.033 | FDRP25S60L | FDRW25S60L | ||
35 | 2.6 | 250 | 0.036 | FDRW35S60L | |||
双管 | 600 | 50 | 2.6 | 250 | 0.033 | FDRW50C60L | |
70 | 2.6 | 250 | 0.036 | FDRW70C60L |
:新产品
:更新
:开发中
共0条 [查看全部] 网友评论