供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
TO-220F |
K-Pack(L) |
K-Pack(S) |
TFP |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | IR (mA) | ||||
双管 | 20 | 7 | 0.39 | 10 | KP883C02 | KS883C02 | ||
30 | 5 | 0.47 | 5 | KS823C03 | ||||
40 | 5 | 0.55 | 5 | YG801C04R | KS823C04 | |||
10 | 0.55 | 5 | YG802C04R | |||||
20 | 0.6 | 15 | YG805C04R | |||||
30 | 0.53 | 8 | YG838C04R | MS838C04 | ||||
60 | 5 | 0.58 | 5 | YG801C06R | ||||
10 | 0.58 | 5 | YG802C06R | |||||
15 | 0.58 | 5 | YG803C06R | |||||
20 | 0.58 | 15 | YG805C06R | |||||
30 | 0.58 | 3 | MS808C06 | |||||
90 | 5 | 0.9 | 5 | KS823C09 | ||||
100 | 5 | 0.8 | 0.7 | YG801C10R | ||||
10 | 0.8 | 1.2 | YG802C10R | |||||
20 | 0.8 | 2.5 | YG805C10R | |||||
30 | 0.8 | 20 | YG808C10R |
:新产品
:更新
:开发中
TO-220 |
TO-220F |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
接线 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | IR (mA) | ||
双管 | 100 | 10 | 0.82 | 0.015 | YA872C10R | YG872C10R |
20 | 0.86 | 0.02 | YA875C10R | YG875C10R | ||
30 | 0.86 | 0.03 | YA878C10R | YG878C10R | ||
120 | 10 | 0.84 | 0.015 | YA872C12R | YG872C12R | |
20 | 0.88 | 0.02 | YA875C12R | YG875C12R | ||
30 | 0.88 | 0.03 | YA878C12R | YG878C12R | ||
150 | 10 | 0.86 | 0.015 | YA872C15R | YG872C15R | |
20 | 0.89 | 0.02 | YA875C15R | YG875C15R | ||
30 | 0.89 | 0.03 | YA878C15R | YG878C15R | ||
200 | 10 | 0.89 | 0.015 | YA872C20R | YG872C20R | |
20 | 0.93 | 0.02 | YA875C20R | YG875C20R | ||
30 | 0.93 | 0.03 | YA878C20R | YG878C20R |
:新产品
:更新
:开发中
TO-220 |
TO-220F |
TO-3P(Q) |
TO-3PF |
TO-247 |
T-Pack(L) |
T-Pack(S) |
TFP |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | IR (mA) | ||||||||
双管 | 45 | 20 | 0.63 | 0.175 | YA865C04R | YG865C04R | TS865C04R | MS865C04 | ||||
30 | 0.63 | 0.2 | YA868C04R | YG868C04R | TS868C04R | MS868C04 | ||||||
60 | 10 | 0.68 | 0.15 | YA862C06R | YG862C06R | TS862C06R | ||||||
20 | 0.74 | 0.175 | YA865C06R | YG865C06R | TS865C06R | |||||||
30 | 0.74 | 0.2 | YA868C06R | YG868C06R | TS868C06R | |||||||
40 | 0.7 | 0.2 | YA869C06R | YG869C06R | TP869C06R | |||||||
80 | 10 | 0.76 | 0.15 | YA862C08R | YG862C08R | TS862C08R | MS862C08 | |||||
20 | 0.76 | 0.175 | YA865C08R | YG865C08R | TS865C08R | MS865C08 | ||||||
30 | 0.76 | 0.2 | YA868C08R | YG868C08R | TS868C08R | |||||||
40 | 0.71 | 0.2 | YA869C08R | YG869C08R | TP869C08R | |||||||
100 | 10 | 0.86 | 0.15 | YA862C10R | YG862C10R | TS862C10R | ||||||
20 | 0.86 | 0.175 | YA865C10R | YG865C10R | TS865C10R | MS865C10 | ||||||
30 | 0.86 | 0.2 | YA868C10R | YG868C10R | PA868C10R | TP868C10R | TS868C10R | MS868C10 | ||||
40 | 0.82 | 0.2 | YA869C10R | YG869C10R | TP869C10R | |||||||
120 | 10 | 0.88 | 0.15 | YA862C12R | YG862C12R | TP862C12R | TS862C12R | |||||
20 | 0.88 | 0.15 | YA865C12R | YG865C12R | PH865C12 | TP865C12R | TS865C12R | MS865C12 | ||||
30 | 0.88 | 0.2 | YA868C12R | YG868C12R | PH868C12 | TS868C12R | MS868C12 | |||||
30 | 1.01 | 0.2 | ||||||||||
40 | 0.95 | 0.2 | YG869C12R | YA869C12R | ||||||||
150 | 10 | 0.9 | 0.15 | YA862C15R | YG862C15R | TP862C15R | TS862C15R | |||||
20 | 0.9 | 0.15 | YA865C15R | YG865C15R | PG865C15R | PH865C15 | TP865C15R | TS865C15R | MS865C15 | |||
30 | 0.9 | 0.2 | YA868C15R | YG868C15R | PA868C15R | PH868C15 | TS868C15R | MS868C15 | ||||
40 | 0.97 | 0.2 | YA869C15R | YG869C15R |
:新产品
:更新
:开发中
TO-3P(Q) |
TO-3PF |
T-Pack (S) |
T-Pack (L) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | VRRM (V) | Io (A) | VF (V) | Trr (µsec) | ||||
双管 | 40 | 10 | 0.55 | 5 | TS802C04R | TP802C04R | ||
20 | 0.6 | 15 | TS805C04R | |||||
30 | 0.55 | 20 | ESAD83-004R | ESAD83M-004RR | ||||
60 | 30 | 0.58 | 20 | ESAD83-006R | ESAD83M-006RR | TS808C06R |
:新产品
:更新
:开发中
共0条 [查看全部] 网友评论