供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
项目 | 符号 | For Clock | For RF Reference | 条件 | |||||||||||||||||||||||
FA-238V | FA-238 | TSX-3225 | |||||||||||||||||||||||||
标称频率范围 | f_nom | 12 MHz to 15.999 MHz |
16 MHz to 50 MHz |
16 MHz to 48 MHz |
基本* 1 请与我们联系可用的频率。 |
||||||||||||||||||||||
储存温度 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 作为单一产品存储。 | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C (+105 °C) | 请与我们联系+85°C < T_use | ||||||||||||||||||||||||
驱动级别 | DL | 200 µW Max. | 建议:10µW | ||||||||||||||||||||||||
频率公差 | f_tol | ±50 × 10-6 (standard), (±15 × 10-6 to ±50 × 10-6 is available) |
± 10 × 10-6 | +25°C请与我们联系 在本规范中列出。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
频率和温度特性 | f_tem | ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C | ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C | 请联系我们的要求未列出 这个规范。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
负载电容 | CL | 7 pF to ∞ | 请说明。 | ||||||||||||||||||||||||
运动阻力(ESR) | R1 | As per table below | As per table below | -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW | |||||||||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | ± 1 × 10-6 / year Max.*2 | +25°C,第一年year |
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
X1E0000210019 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210047 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0000210048 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0000210052 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210111 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210112 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210113 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210114 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210115 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210117 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210118 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210119 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210120 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210121 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210122 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210123 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210124 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210125 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210126 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210127 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210128 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210129 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210130 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210131 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210132 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210133 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210134 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210135 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210136 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210137 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210138 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210139 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210140 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210141 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210142 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210143 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210144 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210145 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210146 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210147 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210148 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210149 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210150 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210151 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210152 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210153 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210154 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225石英晶体 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210155 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210156 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210157 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210158 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210159 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210160 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210161 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210162 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210163 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
共0条 [查看全部] 网友评论