自动化一站式网上交易平台
自动化一站式网上交易平台

当前位置:首页>> 供应首页>> 电力电子 » 其它

爱普生晶振TSX-3225,X1E0000210154晶体

  • 产品/服务:爱普生TSX-3225晶体
  • 品 牌:DG-帝国科技
  • 型 号:TSX-3225
  • 单 价:0.60元/个
  • 最小起订量:3000 个
  • 供货总量:880000 个
  • 发货期限:需与商家沟通约定
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:23
我要订购:

产品详细说明

 
TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/无源晶体/10ppm/12pF,尺寸为3225mm,频率为27MHZ,频率容差10ppm,负载电容12pF,工作温度-20 to+75°C,日本爱普生晶振,进口无源晶振,EPSON晶振,小体积晶振,轻薄型晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,无源贴片晶振,石英晶体,水晶振动子,蓝牙无源晶体,手机晶振,蓝牙专用晶振,无线局域网晶振,主控板时钟晶振,X1E0000210116贴片晶体,X1E0000210136石英谐振器.
SMD晶振产品主要应用范围:手机,蓝牙,无线局域网,ISM波段无线电,主控板时钟等领域。TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/无源晶体/10ppm/12pF.
TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/无源晶体/10ppm/12pF  参数表
项目 符号 For Clock For RF Reference 条件
FA-238V FA-238 TSX-3225
标称频率范围 f_nom 12 MHz to
15.999 MHz
16 MHz to
50 MHz
16 MHz to
48 MHz
基本* 1
请与我们联系可用的频率。
储存温度 T_stg -40 °C to +125 °C 作为单一产品存储。
工作温度 T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) 请与我们联系+85°C < T_use
驱动级别 DL 200 µW Max. 建议:10µW
频率公差 f_tol ±50 × 10-6  (standard),
(±15 × 10-6     to ±50 × 10-6  is available)
± 10 × 10-6 +25°C请与我们联系
在本规范中列出。* 1
频率和温度特性 f_tem ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C 请联系我们的要求未列出
这个规范。* 1
负载电容 CL 7 pF to ∞ 请说明。
运动阻力(ESR) R1 As per table below As per table below -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW
频率老化 f_age ±5 × 10-6  / year Max. ± 1 × 10-6 / year Max.*2 +25°C,第一年year
 
TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/无源晶体/10ppm/12pF 尺寸图X1E0000210154晶振  特点:
•频率范围:12MHz至50MHz (FA-238/FA-238V)
•外部尺寸:3.2×2.5×0.6 mm···TSX-3225
···FA-238V/FA-238
•泛音顺序:基本
更多相关的日本EPSON晶振型号
编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
X1E0000210019 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210047 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210048 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210052 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210111 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210112 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210113 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210114 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210115 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210117 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210118 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210119 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210120 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225石英晶体 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C

深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  机:86-13826527865
电    话:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网   址:www.dgkjly.com
地   址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路

0条 [查看全部]  网友评论

本企业其它产品

企业资料

热销产品

SAMCO - e ES/EF/ET

SAMCO - e ES/EF/ET

报价:0.60元/个
E5CC数字式温控器

E5CC数字式温控器

报价:0.60元/个
AT2-5800-10G

AT2-5800-10G

报价:0.60元/个
WANic 6354

WANic 6354

报价:0.60元/个
赛米控MiniSKiiP IGBT功率半导体模块

赛米控MiniSKiiP I

报价:0.60元/个

新品速递

村田新品 | 0402尺寸、高Q值,车载应用高频电感器

村田新品 | 0402尺

株式会社村田制作所完成了车载通信设备用高
半桥1200V CoolSiC™ MOSFET EconoDUAL™ 3模块

半桥1200V CoolSiC

采用EconoDUAL 3封装的1200V/1.4mΩ半桥模
工业控制器再添新成员!邦纳Snap Signal 系列 DXMR90-X1E 工业控制器重磅发布!

工业控制器再添新成

邦纳推出全新Snap Signal 系列 DXMR90-X1E
艾迈斯欧司朗推出超紧凑绿光ChipLED,以极小体积实现入耳式设备精准心率监测

艾迈斯欧司朗推出超

艾迈斯欧司朗新型绿光ChipLED可提供更高亮
全国产化技术的汽车衡无人值守系统

全国产化技术的汽车

副产品、粉煤灰、无人值守、汽车衡、地磅、