供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
产品型号 | 额定 电压 (kV) | 额定机 械负荷 (kN) | 结构 高度 (mm) | 绝缘 距离 (mm) | 最小公称 爬电距离 (mm) | 伞径 (mm) | 雷电冲击耐受电压峰值 (kV) | 工频耐 受电压 有效值 (kV) |
FZS-20/8 | 20 | 8 | 400 | 320 | 750 | 142 | 150 | 65 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 946 | 148/118 | 185 | 95 |
FZSW-66/6 | 66 | 6 | 760 | 630 | 1886 | 160/130 | 410 | 185 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 | 630 | 2010 | 220/190 | 410 | 185 |
FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1080 | 3530 | 220/190 | 500 | 230 |
FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 | 2200 | 7060 | 220/190 | 1000 | 395 |
FPQ4-10/5T20 | 10 | 5 | 250 | 165 | 460 | 148/118 | 105 | 42 |
共0条 [查看全部] 网友评论