供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
测亩专家
野外采集与面积测量专家:高灵敏度新世代双星(GPS+GLONASS)快速定位能力、超过48颗卫星为您服务、多种坐标系统与格式转换、 专业面积测亩功能、重量轻又省电、坚固三防设计。
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
内存: | 无 |
支持存储卡: | 不支持 |
重量(含电池): | 141.7克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 25小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
卫星系统: | GPS GPS+GLONASS |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
数据记录: |
|
航点数量: | 1000 |
航线(条×点): | 50×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 100×10000 |
地图: |
|
预装详细地图: | 否 |
支持导航地图: | 否 |
支持等高线地图: | 否 |
支持DEM高程地图: | 否 |
支持自制图片地图: | 否 |
功能: |
|
电子罗盘: | 无 |
气压测高计: | 无 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 无 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 无 |
蜂鸣器声音提醒: | 无 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 无 |
照片导航: | 无 |
位置求平均: | 无 |
日月天文: | 无 |
支持自定义兴趣点: | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |
共0条 [查看全部] 网友评论