供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | KV | 12 | ||
2 | 额定电流 | A | 630 1250 | ||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
4 | 额定短路开断电流 | KA | 12.5 | 16 | 20 |
5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | KA | 31.5 | 40 | 50 |
6 | 额定短时耐受电流(4S) | KA | 12.5 | 16 | 20 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 31.5 | 40 | 50 |
8 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | ||
9 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
10 | 工频耐压(1min) | KV | 42 | ||
11 | 雷电冲击耐受电压(峰值) | KV | 75 | ||
12 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 | ||
13 | 净重 | Kg | 150 |
共0条 [查看全部] 网友评论