供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
Part number | Datasheet | Type | Size mm |
VCES (V) |
IC (A) |
||
1.2kV | |||||||
5SMX 76E1280 | 5SMX 12E1280# | SPT | 6.5 x 6.6 | 1200 | 25 | ||
5SMX 86E1280 | |||||||
5SMX 76H1280 | 5SMX 12H1280# | SPT | 9.1 x 9.0 | 1200 | 50 | ||
5SMX 86H1280 | |||||||
5SMX 76K1280 | 5SMX 12K1280# | SPT | 11.0 x 11.0 | 1200 | 75 | ||
5SMX 86K1280 | |||||||
5SMX 76L1280 | 5SMX 12L1280# | SPT | 12.6 x 12.6 | 1200 | 100 | ||
5SMX 86L1280 | |||||||
5SMY 76H1280 5SMY 86H1280 |
5SMY 12H1280 | SPT+ | 9.1 x 9.1 | 1200 | 57 | ||
5SMY 76J1280 5SMY 86J1280 |
5SMY 12J1280 | SPT+ | 10.2 x 10.2 | 1200 | 75 | ||
5SMY 76K1280 5SMY 86K1280 |
5SMY 12K1280 | SPT+ | 11.2 x 11.9 | 1200 | 100 | ||
5SMY 76M1280 5SMY 86M1280 |
5SMY 12M1280 | SPT+ | 13.5 x 13.5 | 1200 | 150 | ||
1.7kV | |||||||
5SMY 12M1721# | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 1700 | 150 | |||
2.5kV | |||||||
5SMX 12L2510 | SPT | 12.4 x 12.4 | 2500 | 50 | |||
5SMX 12L2511 | SPT | 12.4 x 12.4 | 2500 | 50 | |||
5SMX 12L2516 | SPT | 12.4 x 12.4 | 2500 | 50 | |||
3.3kV | |||||||
5SMX 12M3300 | SPT | 13.6 x 13.6 | 3300 | 50 | |||
5SMY 12M3300 | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 3300 | 62.5 | |||
4.5kV | |||||||
5SMY 12L4500 | SPT+ | 12.8 x 12.8 | 4500 | 42 | |||
5SMY 12M4500# | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 4500 | 50 | |||
5SMY 12N4501 | SPT+ | 14.3 x 14.3 | 4500 | 55 | |||
6.5kV | |||||||
5SMX 12M6501 | SPT | 13.6 x 13.6 | 6500 | 25 | |||
5SMY 12M6500# | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 6500 | 31.25 | |||
Part number | Datasheet | Type | Size mm |
VRRM (V) |
IF (A) |
||
1.2kV | |||||||
5SLY 76E1200 5SLY 86E1200 |
5SLY 12E1200 | SPT+ | 6.3 x 6.3 | 1200 | 50 | ||
5SLY 76F1200 5SLY 86F1200 |
5SLY 12F1200 | SPT+ | 7.4 x 7.4 | 1200 | 75 | ||
5SLY 76G1200 5SLY 86G1200 |
5SLY 12G1200 | SPT+ | 8.4 x 8.4 | 1200 | 100 | ||
5SLY 76J1200 5SLY 86J1200 |
5SLY 12J1200 | SPT+ | 10 x 10 | 1200 | 150 | ||
1.7kV | |||||||
5SLX 76K1711 5SLX 86K1711 |
5SLX 12K1711 | SPT | 11.9 x 11.9 | 1700 | 150 | ||
5SLX 76M1711 5SLX 86M1711 |
5SLX 12M1711 | SPT | 13.6 x 13.6 | 1700 | 200 | ||
5SLY 12M1700# | SPT+ | 13.5 x 13.5 | 1700 | 300 | |||
2.5kV | |||||||
5SLX 12L2507 | SPT | 12.4 x 12.4 | 2500 | 100 | |||
5SLX 12L2510 | SPT | 12.4 x 12.4 | 2500 | 100 | |||
3.3kV | |||||||
5SLX 12M3301 | SPT | 13.6 x 13.6 | 3300 | 100 | |||
5SLY 12M3300 | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 3300 | 125 | |||
4.5kV | |||||||
5SLY 12L4500 | SPT+ | 12.9 x 12.9 | 4500 | 84 | |||
5SLY 12N4500 | SPT+ | 14.3 x 14.3 | 4500 | 110 | |||
6.5kV | |||||||
5SLX 12M6520 | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 6500 | 50 |
共0条 [查看全部] 网友评论