供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
HCS01.1E-W0003 | HCS01.1E-W0006 | HCS01.1E-W0009 | HCS01.1E-W0013 | ||
性能数据 | |||||
连续电流 | [A] | 1,39 | 2,34 | 3 | 4,4 |
最大电流 | [A] | 3,3 | 6 | 9 | 13 |
输入电压 | [V] | ||||
公差 | [%] | ||||
频率 | |||||
频率公差 | [Hz] | ||||
电源输入连续电流 | [A] | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4,5 |
电源电压输出相关功率 | ULN < 400 V | ||||
ULN > 400 V | |||||
直流母线 | |||||
不带扼流圈的连续功率 | [kW] | 0,15 | 0,25 | 0,46 | 0,8 |
不带扼流圈的最大功率 | [kW] | 0,45 | 0,75 | 1,38 | 2,4 |
开关频率/最大输出频率 | 4 kHz | ||||
8 kHz | |||||
12 kHz | |||||
16 kHz | |||||
输出电压 | [V] | ||||
直流母线电容 | [mF] | 0,44 | 0,78 | ||
直流母线电压 | [V] DC | ||||
制动断路器 / 制动电阻 | |||||
制动能量消耗 | [kWs] | ||||
连续制动功率 | [kW] | 0,02 | 0,03 | ||
最大制动功率 | [kW] | ||||
控制电压 | |||||
控制电压 | 外部 | ||||
无控制部件和电机制动的功率消耗 | [W] | 27 | 28 | ||
保护 | |||||
总防护等级 | |||||
污染等级 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风冷 | |||
重量 | |||||
质量 | [kg] | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
HCS01.1E-W0005 | HCS01.1E-W0008 | HCS01.1E-W0018 | HCS01.1E-W0028 | ||
性能数据 | |||||
连续电流 | [A] | 2 | 2,7 | 7,6 | 11,52 |
最大电流 | [A] | 5 | 8 | 18 | 28 |
输入电压 | [V] | ||||
公差 | [%] | ||||
频率 | |||||
频率公差 | [Hz] | ||||
电源输入连续电流 | [A] | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 |
电源电压输出相关功率 | ULN < 400 V | ||||
ULN > 400 V | |||||
直流母线 | |||||
带扼流圈的连续功率 | [kW] | - | 4 | ||
带扼流圈的最大功率 | [kW] | - | 9,7 | ||
不带扼流圈的连续功率 | [kW] | 0,46 | 0,86 | 1,7 | 2,6 |
不带扼流圈的最大功率 | [kW] | 1,38 | 2,58 | 5,1 | 6,2 |
开关频率/最大输出频率 | 4 kHz | ||||
8 kHz | |||||
12 kHz | |||||
16 kHz | |||||
输出电压 | [V] | ||||
直流母线电容 | [mF] | 0,11 | 0,33 | ||
直流母线电压 | [V] DC | ||||
制动断路器 / 制动电阻 | |||||
制动能量消耗 | [kWs] | 0,8 | 2,25 | 3 | |
连续制动功率 | [kW] | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
最大制动功率 | [kW] | 4 | 7,2 | 10,6 | |
控制电压 | |||||
控制电压 | 外部 | ||||
无控制部件和电机制动的功率消耗 | [W] | 27 | 28 | 34 | |
保护 | |||||
总防护等级 | |||||
污染等级 | |||||
冷却方式 | |||||
重量 | |||||
质量 | [kg] | 0,72 | 0,72 | 1,7 | 1,7 |
3相400伏交流电源电压和4千赫兹开关频率额定工作状态下的全部数据 |
共0条 [查看全部] 网友评论