供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | ||
性能数据 | |||||
连续电流 | [A] | 4,5 | 12 | 20,6 | 28 |
最大电流 | [A] | 11,5 | 28,3 | 54 | 70,8 |
标准电机额定功率 | [kW] | 1,5 | 4 | 7,5 | 11 |
电源接口电压 | 1 AC | ||||
3 AC | |||||
公差 | [%] | ||||
频率 | |||||
频率公差 | [Hz] | ||||
电源输入连续电流 | [A] | 6 | 13 | 20 | 30 |
电源电压输出相关功率 | ULN < 400 V | ||||
ULN > 400 V | |||||
电源保护 | |||||
直流母线 | |||||
带扼流圈的连续功率 | [kW] | 2,1 | 5,1 | 10 | 14 |
带扼流圈的最大功率 | [kW] | 5 | 10 | 16 | 19 |
不带扼流圈的连续功率 | [kW] | 2,1 | 5,1 | 7 | 9 |
不带扼流圈的最大功率 | [kW] | 5 | 8 | 12 | 14 |
开关频率/最大输出频率 | 4 kHz | ||||
8 kHz | |||||
12 kHz | |||||
16 kHz | |||||
输出电压 | [V] | ||||
直流母线电容 | [mF] | 0,135 | 0,27 | 0,54 | 0,675 |
直流母线电压 | [V] DC | ||||
变流器/逆变器组合 | |||||
制动断路器 / 制动电阻 | |||||
制动电阻 | 内部 | internal/external | |||
制动断路器 | |||||
制动能量消耗 | [kWs] | 1 | 5 | 9 | 13 |
连续制动功率 | [kW] | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,5 |
最大制动功率 | [kW] | 4 | 10 | 18 | 25 |
控制电压 | |||||
控制电压 | 外部 | ||||
内部 | |||||
无控制部件和电机制动的功率消耗 | [W] | 12 | 14 | 23 | |
保护 | |||||
总防护等级 | |||||
污染等级 | |||||
EMC | |||||
冷却方式 | |||||
规范和标准 | |||||
认证 | UL 508 C |
||||
重量 | |||||
质量 | [kg] | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 6,8 |
环境条件 | |||||
环境温度模式 | [°C] | ||||
Derating [°C] | |||||
环境温度贮存 | [°C] | ||||
运行时的相对空气湿度 | [%] | ||||
贮存时的相对空气湿度 | [%] | ||||
安装高度 | [m] | ||||
[m] Derating |
3相400伏交流电源电压和4千赫兹开关频率额定工作状态下的全部数据 |
共0条 [查看全部] 网友评论