供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
电机型号 | 80ST-M01330LF1B | 80ST-M02430LF1B | 80ST-M03330LF1B |
功率 | 0.4 Kw | 0.75 Kw | 1.0 Kw |
额定转矩 | 1.3 Nm | 2.4 Nm | 3.3 Nm |
额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
额定电流 | 2.6 A | 4.2 A | 4.2 A |
转子惯量 | 0.74×10-4 Kgm2 | 1.2×10-4 Kgm2 | 1.58×10-4 Kgm2 |
机械时间常数 | 1.65 ms | 0.993 ms | 0.83 ms |
电气时间常数 | 6.435 ms | 7.272 ms | 7.668 ms |
转矩常数 | 0.5 Nm/Arms | 0.571 Nm/Arms | 0.786 Nm/Arms |
相反电势常数 | 21.05 V/Krpm | 22.77 V/Krpm | 29.27 V/Krpm |
相绕组电阻 | 1.858 Ω | 0.901 Ω | 1.081 Ω |
相绕组电感 | 11.956 mH | 6.552 mH | 8.29 mH |
最大电流 | 7.8 A | 12.6 A | 12.6 A |
最大转矩 | 3.9 Nm | 7.2 Nm | 9.9 Nm |
共0条 [查看全部] 网友评论