供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
输出数据(交流)
额定功率 | 250kW |
额定电压 | 10kV,20kV |
电网频率 | 50Hz,60Hz |
功率因数 | 0,999 |
峰值直流电压 | 850V |
峰值直流电流 | 635A |
直流输入电压范围 | 450V~850V |
最大功率点跟踪数 | 1 |
最高效率 | ﹥97.5% |
欧洲效率 | ﹥97% |
高 | 239 cm |
宽 | 173 cm |
深 | 283 cm |
重量 | 10,500 kg |
工作环境温度 | -10℃~+45℃ |
环境湿度 | 95%,无凝露 |
冷却方式 | 水冷 |
功耗(运行时∕夜间) | ﹤1kW ∕1.5W |
共0条 [查看全部] 网友评论