供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
输出数据(交流)
额定功率 | 500kW |
额定电压 | 10 000V,20 000V |
电网频率 | 50Hz,60Hz |
额定电流 | 29A |
功率因数 | 0,999 |
峰值直流功率 | 560kWp |
峰值直流电压 | 850V (900V) |
峰值直流电流 | 2×633A |
直流输入电压范围 | 450V~850V |
最大功率点跟踪数 | 2 |
最高效率 | ﹥97.5% |
欧洲效率 | ﹥97% |
高 | 3166 mm |
宽 | 3800 mm |
深 | 2300 mm |
重量 | 7000 kg |
保护等级 | IP 44 |
工作环境温度 | -20℃~+40℃ |
环境湿度 | 95%,无凝露 |
冷却方式 | 风冷、水冷 |
功耗(运行时∕夜间) | ﹤1kW∕1,5W |
共0条 [查看全部] 网友评论