供求
新闻
品牌
产品
公司
资料
论文
方案
输出数据(交流)
额定功率 | 33kW |
额定电压 | 400V |
电网频率 | 50Hz,60Hz |
熔断器的规格(400V∕最大AC输出电流) | 63A |
功率因数 | 0,999 |
峰值直流功率 | 39kWp |
峰值直流电压 | 900V |
峰值直流电流 | 80A |
直流输入电压范围 | 450V~850V |
最大功率点跟踪数 | 1 |
效率
TT | CM | ET | |
最高效率 | ﹥96% | ﹥97% | ﹥98% |
欧洲效率 | ﹥95% | ﹥96% | ﹥97% |
外形尺寸
TT | CM | ET | |
高 | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
宽 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
深 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
重量 | 360 kg | 360 kg | 190 kg |
其他数据
工作环境温度 | -20℃~+40℃ |
保护等级 | IP 43,可选择户外型或电站型 |
冷却方式 | 针对不同的室内或室外应用场所,采用不同的冷却方式 |
功耗(运行时∕夜间) | ﹤1% 额定功率∕1.5W |
标配
● 互联网远程访问,短信故障信息
● 过压保护,直流断路器,交流侧抗短路的能力
● 接地故障监控,电网监控
选配
● 触摸屏
● GPRS 调制解调器
● 户外型、电站型
● 多路接线盒配电器
● 维保合同,延长保修协议
● 多机群控
共0条 [查看全部] 网友评论