- 传感器动态
- 
            - 	时间: 2022-04-26 09:27 点击:17497一季度广东工业经济 对GDP增长贡献过半疫情等多重因素下,广东工业经济依然发挥了压舱石作用。 4月24日,南方财经全媒体记者从广东省工信厅一季度新闻发布会获 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-26 09:26 点击:17332工信部解读第一季度工业和信息化热点热点一:工业经济平稳开局 记者:前两个月工业生产的主要指标是好于预期的,但3月开始增速有所下滑,出现了下行的态势。 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-26 09:10 点击:17290没有数据采集,工业互联网将是无源之水数据采集是工业互联网的基础,没有数据的工业互联网将是无源之水,工业互联网的价值在很大程度上取决于采集数据的数量和质量 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-25 10:00 点击:17675八家仪表企业发布2022年一季度业绩预告近日,汉威科技、威胜信息、万讯自控、华测检测等八家仪表企业发布了2022年第一季度业绩预告,其中,7家业绩预喜,1家亏损。 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-25 09:48 点击:17386工信部副部长辛国斌:工业领域三重压力依然突出,大力协调解决物流受阻4月23日,在中国工业经济联合会举办的2022年经贸形势报告会上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,一季度工业经济总体开局平稳 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-25 09:44 点击:17309截至3月底全国发电装机容量约24亿千瓦一季度全国新增发电装机容量3175万千瓦,比上年同期多投产824万千瓦。其中,水电343万千瓦、火电581万千瓦、风电790万千瓦、 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-25 09:32 点击:17201这行业能处!智能传感器庞大市场规模被“激发”近日,市场研究机构TMR发布《2031年智能传感器市场展望》报告,报告预测,基于物联网设备使用量的增加,2031年智能传感器市 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-22 09:29 点击:17970重庆近8000家科技型中小企业获知识价值信用贷款超137亿元近年来,重庆市金融支持科技创新取得积极成效,截至2022年2月底,金融机构已累计为近8000家科技型中小企业获知识价值信用贷 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-21 09:34 点击:17893中控技术与大客户“捆绑”更紧2021年以来不断攀升的油价,让两桶油赚得盆满钵满,根据两家的业绩预报,2021年合计净利润至少超过1569亿元,平均日赚超4.3 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-20 11:24 点击:17882西门子携手李锦记打造数字化与低碳化标杆工厂薄盐酱油、零添加酱油、无麸质酱油、煲仔饭酱油......一个单品的种类已经如此丰富,而李锦记每年向市场提供的调味品种类高达 [阅读全文]
 
- 	







