- 传感器动态
- 
            - 	时间: 2022-04-20 11:22 点击:17353工业物联网对制造企业来说有哪些价值?工业物联网作为新一代的信息技术与制造业深度融合的产物,通过技术对人、物、机器实现全面互联,从而构建起全产业链、全要素 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-20 11:21 点击:17464AI+工业互联网成趋势,云智一体加速多点落地中国经济正在进入高质量增长的新周期,处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要节点。然而在经济中扮演发动机角 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-20 11:18 点击:17561罗克韦尔自动化荣获2022年度CIO 100大奖 CIO 100大奖旨在表彰在IT领域表现卓越和坚持创新的企业近日,2022年度CIO100大奖正式公布,罗克韦尔自动化荣登榜单。CIO100大奖迄今已有30多年历史,旨在表彰全球各地在IT策略和I [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-20 10:54 点击:17800视觉系统确保汽车行业的速度和准确性手工计数活塞环(小到0.29-0.79mm的宽度)并包装不同批次,不仅增加了人工成本,而且被证明在激烈竞争的汽车行业,这种方法 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-19 09:28 点击:17860如何基于工业物联网充分发挥工业自动化的潜力中国北京,2022年4月18日1980年,一家领先的大型主机制造商提出了一种计算概念,彻底改变了人们的工作、学习和休闲体验。与 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-19 09:17 点击:17730从“数智”到“数治” 数字化转型助力企业韧性成长一家生产厨房小家电的传统企业,通过数字化转型,建立了供应链中央监控系统,把接近两千家的供应商、零部件生产商和分销商都 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-18 09:29 点击:17870推动工业互联网进一步发展工业互联网赋能千行百业的过程具有长期性。推进数字化转型是一场持久战,须保持战略定力,久久为功。 今年的《政府工作报 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-18 09:26 点击:175552021年物联网示范项目公示 福建省11个项目入围,位居全国第二近日,工信部公示了2021年物联网示范项目,共179个项目入选。我省有11个项目入围,入围数仅次于北京,排名全国第二。 据 [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-18 09:21 点击:18023西门子医疗发布企业级医疗数字化生态矩阵Syngo Carbon打破科室间数据孤岛,重塑以患者为中心的临床决策 近日,西门子医疗正式在中国率先发布企业级医疗数字化生态矩阵SyngoCa [阅读全文]
- 	时间: 2022-04-15 09:57 点击:17840工信部:今年将打造10个5G全连接工厂标杆近日,工信部发布关于印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》(以下简称《计划》)的通知。《计划》从夯实基础设施、深 [阅读全文]
 
- 	







